Generador silencioso 50kw generador 62.5 kva generador 60 kva silencioso precio
El generador silencioso de 60KVA con capacidad de 50kW y 62.5KVA de MADICOR está diseñado para un rendimiento superior y una operación casi silenciosa, proporcionando energía tranquila y confiable. Es una excelente opción e ideal para el suministro eléctrico comercial y residencial. Se ofrece a precios altamente competitivos y asegura un máximo valor y eficiencia. Nuestros generadores elite encapsulan el poder del equilibrio y la importancia de la tranquilidad.
- Descripción general
- Productos relacionados







Especificación técnica de 50KWconjunto de generadores diesel | ||||||
Modelo de la unidad | El YAG-50GF | Potencia nominal | 50kW | |||
Voltagem de salida nominal | Las demás | Factor de potencia nominal | 0.8 | |||
Corriente nominal | Las demás | Grado de aislamiento | H | |||
Velocidad Nominal | 1500/1800rpm | Grado de protección | el número de | |||
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | Dimensión general (mm) | 1850*750*1300 | |||
Métodos de control de tensión | AVR | Peso total | 600kg | |||
Especificación técnica del motor diesel | ||||||
Marca | YAG | Modelo | ZH4105ZD | |||
Las demás | 4 | Velocidad | 1500/1800rpm | |||
El valor de la presión de escape es el valor de la presión de escape. | 105*125 | Poder | 55 kW | |||
Desplazamiento | 4.33 | Tasa de consumo de combustible | 209 g/kwh | |||
Tipo | Línea recta, cuatro golpes | Modo de lubricación | Tipo de presión y salpicaduras | |||
Modo de admisión | El turbo está cargado. | Modo de arranque | Inicio eléctrico de 24 V de corriente continua | |||
regulación de velocidad | Regulación mecánica de la velocidad | Modo de enfriamiento | Refrigeración por agua cerrada | |||
Especificación técnica del alternador | ||||||
Marcas opcionales | El equipo de Stamford/Leroy Somer/ Mecc Alte/Maratón | Tipo de excitador | con un solo rodamiento, sin cepillos, Se excitaba por sí mismo. | |||
Factor de Potencia | 0.8 | Rango de ajuste de tensión | ≥5% | |||
Grado de aislamiento | H | Grado de protección | El número de datos de la prueba | |||
Controlador | ||||||
Marcas opcionales | El artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 659/1999 se modifica en el siguiente modo: |

Nuestra compañía cuenta con 3 líneas de producción para grupos electrógenos diésel, 6 líneas de producción para motores diésel, más de 200 equipos de prueba
y equipos de mecanizado, con una capacidad de producción anual de 15,000 grupos electrógenos diésel.
La tienda de generadores diésel y la tienda de motores diésel tienen grandes cantidades de stock para queProductospuede ser
Para garantizar mejor la seguridad de sus mercancías, profesional,
Se proporcionarán servicios de embalaje ecológicos, convenientes y eficientes.















